Loan Schemes
कर्ज व्याज दर दि. १५/०६/२०२३ पासून
कर्ज प्रकार | तपशील | मुदत | व्याजदर % |
सोनेतारण कर्ज | प्रतिव्यक्ती एकूण कर्ज मर्यादा रुपये १० लाख | ६ महिने | ८.०० * |
१२ महिने | १३.०० | ||
ओव्हर ड्राफ्ट कर्ज | सोन्याचे दागिन्याचे तारणावर प्रतिव्यक्ती एकूण कर्ज मर्यादा रुपये दहा लाख | १२ महिने | ११.०० ** |
स्थावर मालमत्तेच्या कारणावर व्यापारी कारणासाठी | १२ महिने | ११.०० ** | |
नजरगहाण कॅश क्रेडिट | व्यापारी कारणासाठी | १२ महिने | १०.०० *** |
कमर्शिअल टर्म लोन | व्यापारी / निवासी संकुलाचे बांधकाम | मटेरियल पिरियड १२ महिने + २४ हप्ते | १३.०० **** |
वाहन तारण कर्ज | दुचाकी खरेदी दर पत्रकाच्या रकमेतून विमा रक्कम वगळता ९०% कर्जपरमिटची रिक्षा खरेदी दर पत्रकाच्या ९०% कर्ज | १०.०० **** | |
कार खरेदी डॉक्टर, वकील, सीए, व्यापारी यांना दर पत्रकाच्या रकमेतून विमा रक्कम वगळता ९०% कर्ज | ९.०० ते ९.५० **** | ||
रिक्षा, टेम्पो, मालवाहू वाहन, बस खरेदी | १२.०० **** | ||
गृह कर्ज | घर बांधणी घर फ्लॅट खरेदी इ. | २४० महिने | ९.५० ते १०.०० **** |
घर दुरुस्ती | १२० महिने | ११.०० **** | |
मुदतीचे तारणी कर्ज | व्यापारी कारणासाठी | १८० महिने | १२.०० **** |
वैयक्तिक कारणासाठी | १२० महिने | १३.०० **** | |
मशिनरी तारण कर्ज | मशिनरी, पोकलँड, जेसीबी इ. खरेदी | ६० महिने | १२.०० **** |
वस्तू तारण कर्ज | टीव्ही, फ्रिज, फर्निचर, कम्प्युटर, लॅपटॉप, इत्यादी | ३६ महिने | ११.०० **** |
जमीन तारण कर्ज | वैयक्तिक कारणासाठी | ६० महिने | १३.०० **** |
वैद्यकीय उपचारासाठी | ६० महिने | १०.०० **** | |
शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पगार तारण कर्ज (हमी पत्राचे तारणावर) | रु. २० लाख पर्यंत | १२० महिने किंवा शिल्लक सेवेचा कालावधी यापैकी कमी असलेला कालावधी | १०.०० **** |
सरकारी रोखे तारण कर्ज | रोख्याचे मूल्याचे ७५% पर्यंत | रोख्याचे मुदतीपर्यंत | ११.०० ** |
लो. बा. बे. पर्यटन कर्ज | पर्यटन व्यवसायासाठी | १८० महिने | ११.०० **** |
शैक्षणिक कर्ज (उच्च शिक्षणासाठी) | अ. देशांतर्गत शिक्षणासाठी रु. १५ लाख ब. परदेशी शिक्षणासाठी रु २५ लाख | नियत कालावधीत शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ७ व्या महिन्यानंतर पुढील ६० महिने | १०.०० **** |
दिव्यांग बेरोजगारांसाठी व्यवसाय कर्ज | व्यावसायिक कारणासाठी | ६० महिने | ९.०० **** |
ठेवीचे तारणावर ओव्हरड्राफ्ट / ठेवतारण कर्ज | ठेवीच्या मूल्याचे ८५% पर्यंत | ठेवीच्या मुदतीपर्यंत | ठेवीच्या व्याजापेक्षा १% जादा व्याज |
वृद्धापकाळ पालकत्व योजना | मुदतीनंतर एकूण येणे होणारी रक्कम ही तारण मालमत्तेच्या शासकीय मूल्यांकनाच्या ६०% यापेक्षा जास्त नसावी | जास्तीत जास्त १८० महिने | ९.०० |
* | व्याज आकारणीचे वेळी मागील व्याज आकारणीपैकी रक्कम पूर्णतः वसूल झालेली नसल्यास तसेच, मागील महिन्यात खात्यावर नावे पडलेले चार्जेस विमा हप्ता इत्यादी रकमेची पूर्णतः वसुली झालेली नसल्यास २% जादा दराने व्याज आकारणी. त्याचप्रमाणे कर्जाची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर खाते बंद झाल्यास खाते बंद करताना कर्जाच्या पूर्ण कालावधीसाठी प्रचलित व्याज दराने (सध्याचा व्याजदर १३%) व्याज आकारणी करून फरकाच्या रकमेची वसुली. | ||
** | व्याज आकारणीचे वेळी मागील व्याज आकारणीपैकी रक्कम पूर्णतः वसूल झालेली नसल्यास तसेच, मागील महिन्यात खात्यावर नावे पडलेले चार्जेस, विमा हप्ता इत्यादी रकमेची पूर्णतः वसुली झालेली नसल्यास त्याचप्रमाणे, कर्जाची मुदत पूर्ण झालेली असल्यास २% जादा दराने व्याज आकारणी. | ||
*** | व्याज आकारणीचे वेळी मागील व्याज आकारणीपैकी रक्कम पूर्णतः वसूल झालेली नसल्यास तसेच मागील महिन्यात खात्यावर नावे पडलेले चार्जेस, विमा हप्ता इत्यादी रकमेची पूर्णतः वसुली झालेली नसल्यास, त्याचप्रमाणे शिल्लक रकमे अभावी चेक रिटर्न गेलेला असल्यास अथवा कर्जाची मुदत संपलेली असल्यास २% जादा दराने व्याज आकारणी. | ||
**** | व्याज आकारणीचे वेळी मागील व्याज आकारणीपैकी रक्कम पूर्णतः वसूल झालेली नसल्यास तसेच मागील महिन्यात खात्यावर नावे पडलेले चार्जेस विमा हप्ता इत्यादी रकमेची पूर्णतः वसुली झालेली नसल्यास त्याचप्रमाणे कर्ज खाते कोणत्याही कारणामुळे थकीत असल्यास अथवा कर्जाची मुदत संपलेली असल्यास २% जादा दराने व्याज आकारणी. | ||
मागील वर्षाचे आयकर विवरण पत्र देणारे डॉक्टर, वकील, सीए, व्यापारी सधन शेतकरी, तसेच पगारातून कर्ज हफ्त्याचे प्रत्यक्ष वसुलीसाठी हमीपत्र किंवा ज्या बँकेत पगार जमा होतो त्या खात्यातून ईसीएस द्वारे दरमहा हप्त्याचे वसुलीसाठी सूचना पत्र देणारे शासकीय व निमशासकीय पगारदार, अशा सक्षम सभासदास एका जामीनाचे तारणावर द्यावयाचे सुरक्षित कर्जाची मर्यादा रु. ५ लाख. |